Speisekarte |
|
|
Für den kleinen Hunger |
|
| Fränkische Kartoffelsuppe mit Speckwürfeln | € 3,30 |
| Museumsbrett`l (1,2,3,4*) (bis 17.00 Uhr) | € 4,00 |
| Portion Obatzda mit Breze (1,2,4*) | € 5,70 |
| Münchener Wurstsalat mit Zwiebeln und Hausbrot (2,3,4,7,*) | € 6,20 |
| Schweizer Wurstsalat mit Käse, Zwiebeln und Hausbrot (2,3,4,7,*) | € 6,70 |
| Matjesfilet mit Reiberdatschi (11,*) | € 6,80 |
|
Deftiges |
|
| Käsespätzle mit Röstzwiebeln (1,2,8*) | € 6,80 |
| Schweineschnitzel mit Kartoffel–Gurkensalat (1,2,4*) | € 7,90 |
| Würstelteller mit Sauerkraut und Salzkartoffeln (2,3,4,6*) | € 8,40 |
| Bierbrauergulasch mit Brezenknödel | € 8,50 |
| Schweinsbraten mit Kartoffelknödel und Krautsalat (2,3,4*) | € 8,90 |
| Tellerfleisch mit Meerrettichsoße und Salzkartoffeln (3*) | € 9,20 |
|
Wurstküche |
|
| 2 Stück heiße Debreziner mit Hausbrot (2,3,4,6*) | € 3,80 |
| 2 Stück Pfefferbeißer vom Grill mit Sauerkraut (2,3,4*) | € 4,70 |
| 2 Stück gegrillte Regensburger mit Kartoffel–Gurkensalat (1,2,3,4*) | € 5,80 |
| 2 Paar Schweinswürstel mit Sauerkraut (2,3,4*) | € 5,90 |
|
Nachspeise |
|
| Bayerische Creme (1,8,11*) | € 3,80 |
|
Für die Kleinen... |
|
| Spätzle mit Sauce (4*) | € 3,50 |
| Kartoffelknödel mit Sauce (2,3*) | € 3,50 |
| Kinderschnitzel mit Kartoffel–Gurkensalat (1,2,4*) | € 4,50 |
|
Extras |
|
| Hausbrot | € 0,70 |
| Breze | € 0,80 |
| Sauerkraut | € 2,50 |
| Kartoffelsalat (1,2,4*) | € 2,50 |
| Kartoffelecken | € 2,50 |
| Kleiner Beilagensalat | € 2,50 |
| Zusatzstoffe: 1 = Farbstoffe, 2 = Konservierungsstoffe, 3 = Antioxidationsmittel, 4 = Geschmacksverstärker, 5 = Schwefeloxid, 6 = Schwärzungsmittel, 7 = Phospat, 8 = Milcheiweiß, 9 = koffeinhaltig, 10 = chininhaltig, 11 = Süßungsmittel | |